Графіки відключення світла на 21 лютого для Запоріжжя: кого й коли вимикатимуть

Графіки відключення світла на 21 лютого для Запоріжжя: кого й коли вимикатимуть

За вказівкою «Укренерго» впродовж суботи, 21 лютого, у Запоріжжі продовжать діяти графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили у «Запоріжжяобленерго».

Години відсутності електропостачання по підчергам з урахуванням 30 хвилин на перемикання:

  • 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 6.1: 00:00 – 03:30, 08:00 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Крім того, впродовж всієї доби діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі.

Оновлено об 11:40:

У Запоріжжі оновлено графіки погодинних відключень на суботу, 21 лютого. Години відсутності електропостачання по підчергам з урахуванням 30 хвилин на перемикання:

  • 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 5.1: 03:00 – 08:00, 15:30 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 6.1: 00:00 – 03:30, 08:00 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 6.2: 07:30 – 11:30, 16:30 – 21:30

Оновлено об 13:00:

У Запоріжжі послабили графіки відключення світла на 21 лютого. Години відсутності електропостачання по підчергам з урахуванням 30 хвилин на перемикання:

1.1: 03:00 – 08:00, 15:30 – 17:00, 21:00 – 24:00
1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
5.1: 03:00 – 08:00, 15:30 – 17:00, 21:00 – 24:00
5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
6.1: 00:00 – 03:30, 08:00 – 12:30, 16:30 – 21:30
6.2: 07:30 – 11:30, 16:30 – 21:30

Оновлено о 14:25:

Знову оновлено графік відключення світла на 21 лютого для Запоріжжя:

  • 1.1: 03:00 – 08:00, 15:30 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 14:30, 21:00 – 24:00
  • 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 5.1: 03:00 – 08:00, 15:30 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 6.1: 00:00 – 03:30, 08:00 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 6.2: 07:30 – 11:30, 16:30 – 21:30

Оновлено о 15:35:

Знову оновлено графік відключення світла для Запоріжжя на сьогодні. Години відсутності електропостачання по підчергам з урахуванням 30 хвилин на перемикання:

  • 1.1: 03:00 – 08:00, 21:00 – 24:00
  • 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 14:30, 21:00 – 24:00
  • 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 5.1: 03:00 – 08:00, 21:00 – 24:00
  • 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 6.1: 00:00 – 03:30, 08:00 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 6.2: 07:30 – 11:30, 16:30 – 21:30

Пошкоджені будинки та машини: наслідки російських ударів по Запоріжжю, — ФОТО


Читайте також:

Вдень росіяни вдарили по Оріхову: поранено чоловіка

Oтримуйте нoвини швидше з дoпoмoгoю нaшoгo Telegram-кaнaлa: https://t.me/onenews_zp 

Підписуйтесь нa «Перший Зaпoрізький» в Instagram!

0