В течении 6 марта в Запорожье продолжают действовать графики почасовых отключений света.
Об этом сообщили в «Запорожьеоблэнерго».
Часы отсутствия электроэнергии по подочередям с учетом 30 минут на переключение:
- 1.1: 15:00 – 20:00
- 1.2: 15:00 – 20:00
- 2.1: 10:30 – 15:30
- 2.2: 13:30 – 15:30
- 3.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00
- 3.2: 07:30 – 11:00
- 4.1: 13:30 – 15:30
- 5.1: 15:00 – 20:00
- 5.2: 07:30 – 11:00
- 6.2: 19:30 – 24:00
Также с 8:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме.
Обновлено в 9:05:
Обновлены графики отключения света на сегодня. Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1: 15:00 – 20:00
- 1.2: 15:00 – 20:00
- 2.1: 13:30 – 15:30
- 2.2: 13:30 – 15:30
- 3.1: 07:30 – 09:30
- 3.2: 07:30 – 09:30
- 4.1: 13:30 – 15:30
- 5.1: 15:00 – 20:00
- 5.2: 07:30 – 09:30
- 6.2: 19:30 – 24:00
Обновлено в 13:17:
Обновлены графики отключения света на сегодня. Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1: 15:30 – 20:00
- 1.2: 15:30 – 20:00
- 3.1: 07:30 – 09:30
- 3.2: 07:30 – 09:30
- 5.1: 15:30 – 20:00
- 5.2: 07:30 – 09:30
- 6.2: 19:30 – 24:00
Обновлено в 16:30:
Вновь обновлен график отключения света для Запорожья на 6 марта. Часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом 30 минут на переключение:
- 1.1: 15:30 – 20:00
- 3.1: 07:30 – 09:30
- 3.2: 07:30 – 09:30
- 5.1: 15:30 – 20:00
- 5.2: 07:30 – 09:30
- 6.2: 19:30 – 24:00
В рамках обмена военнопленными домой вернули 8 защитников из Запорожской области, — ФОТО, ВИДЕО
Читайте также:
Бои за Гуляйполе: зафиксировано продвижение врага в населенном пункте
Получайте новости быстрее с помощью нашего Telegram-канала: https://t.me/onenews_zp
Подписывайтесь на «Первый Запорожский» в Instagram!
