Согласно команде НЭК «Укрэнерго», для стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме 1 февраля по Запорожской области действуют графики почасовых отключений (ГПО).
Об этом сообщает «Запорожьеоблэнерго».
Часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом 30 минут на переключение:
- 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Обновлено в 11:43:
В Запорожье обновили графики почасовых отключений света на 1 февраля. Часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом 30 минут на переключение:
- 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 11:30, 19:30 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Обновлено в 16:25:
В Запорожье снова обновили графики почасовых отключений света на 1 февраля. Часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом времени на переключение:
- 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 16:30 – 20:00
- 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 11:30, 19:30 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).
Жители Запорожья могут узнать свою очередь по ссылке.
Адреса очередей и подочередей есть здесь:
- Очередь 1, подочередь 1
- Очередь 1, подочередь 2
- Очередь 2, подочередь 1
- Очередь 2, подочередь 2
- Очередь 3, подочередь 1
- Очередь 3, подочередь 2
- Очередь 4, подочередь 1
- Очередь 4, подочередь 2
- Очередь 5, подочередь 1
- Очередь 5, подочередь 2
- Очередь 6, подочеред 1
- Очередь 6, подочередь 2
Читайте также:
Получайте новости быстрее с помощью нашего Telegram-канала: https://t.me/onenews_zp
Подписывайтесь на «Первый Запорожский» в Instagram!
